Result Sydney Selasa, 13 Okt 2026
9
0
1
3
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 92*63*93*59*77*48*49*97*64*17*52*34*41*67*53*79*04*33*83*98*69*14*15*31*95*57*13* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*05*06*07*08*09*10*11*12*16*18*19*20*21*22*23*24*25*26*27*28*29*30*32*35*36*37*38*39*40*42*43*44*45*46*47*50*51*54*55*56*58*60*61*62*65*66*68*70*71*72*73*74*75*76*78*80*81*82*84*85*86*87*88*89*90*91*94*96*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 39*46*29*15*87*74*34*69*36*21*55*43*24*26*95*07*49*60*93*38*56*81*91*33*89*01* | 26 |
| 0 | 00*02*03*04*05*06*08*09*10*11*12*13*14*16*17*18*19*20*22*23*25*27*28*30*31*32*35*37*40*41*42*44*45*47*48*50*51*52*53*54*57*58*59*61*62*63*64*65*66*67*68*70*71*72*73*75*76*77*78*79*80*82*83*84*85*86*88*90*92*94*96*97*98*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 93*84*42*51*38*87*16*73*02*41*15*04*52*92*29*60*54*53*56*79*33*05*58*69*23*28*01*90* | 28 |
| 0 | 00*03*06*07*08*09*10*11*12*13*14*17*18*19*20*21*22*24*25*26*27*30*31*32*34*35*36*37*39*40*43*44*45*46*47*48*49*50*55*57*59*61*62*63*64*65*66*67*68*70*71*72*74*75*76*77*78*80*81*82*83*85*86*88*89*91*94*95*96*97*98*99* | 72 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



