Result Chinapools Selasa, 13 Okt 2026
6
4
8
5
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 21*97*16*80*89*28*00*01*92*98*50*29*64*68*66*91*04*43*94*77*41*93*40*75*42*85* | 26 |
| 0 | 02*03*05*06*07*08*09*10*11*12*13*14*15*17*18*19*20*22*23*24*25*26*27*30*31*32*33*34*35*36*37*38*39*44*45*46*47*48*49*51*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*63*65*67*69*70*71*72*73*74*76*78*79*81*82*83*84*86*87*88*90*95*96*99* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 72*79*11*38*28*92*80*00*99*25*82*56*86*76*49*10*74*78*69*57*44*90*34*47*04*48* | 26 |
| 0 | 01*02*03*05*06*07*08*09*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*22*23*24*26*27*29*30*31*32*33*35*36*37*39*40*41*42*43*45*46*50*51*52*53*54*55*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*70*71*73*75*77*81*83*84*85*87*88*89*91*93*94*95*96*97*98* | 74 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 07*17*21*63*82*59*78*30*49*62*38*57*55*28*37*94*11*67*46*25*34*27*84*00*64* | 25 |
| 0 | 01*02*03*04*05*06*08*09*10*12*13*14*15*16*18*19*20*22*23*24*26*29*31*32*33*35*36*39*40*41*42*43*44*45*47*48*50*51*52*53*54*56*58*60*61*65*66*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*79*80*81*83*85*86*87*88*89*90*91*92*93*95*96*97*98*99* | 75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



