Result Singapore Kamis, 15 Okt 2026
0
3
1
4
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 48*79*24*53*97*10*00*70*31*21*22*92*72*58*99*91*85*96*06*12*38*55*75*88*50*14* | 26 |
| 0 | 01*02*03*04*05*07*08*09*11*13*15*16*17*18*19*20*23*25*26*27*28*29*30*32*33*34*35*36*37*39*40*41*42*43*44*45*46*47*49*51*52*54*56*57*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*69*71*73*74*76*77*78*80*81*82*83*84*86*87*89*90*93*94*95*98* | 74 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 24*57*02*85*99*71*40*47*22*13*92*62*59*27*95*79*18*09*00*67*81*89*83*07*58*45*30*31* | 28 |
| 0 | 01*03*04*05*06*08*10*11*12*14*15*16*17*19*20*21*23*25*26*28*29*32*33*34*35*36*37*38*39*41*42*43*44*46*48*49*50*51*52*53*54*55*56*60*61*63*64*65*66*68*69*70*72*73*74*75*76*77*78*80*82*84*86*87*88*90*91*93*94*96*97*98* | 72 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 92*85*00*18*29*27*94*54*21*09*96*52*69*87*71*30*90*36*28*38*98*20*25*03* | 24 |
| 0 | 01*02*04*05*06*07*08*10*11*12*13*14*15*16*17*19*22*23*24*26*31*32*33*34*35*37*39*40*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50*51*53*55*56*57*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*70*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*83*84*86*88*89*91*93*95*97*99* | 76 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



