Result Hongkong Selasa, 13 Okt 2026
5
8
0
5
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 32*79*65*59*25*60*36*08*40*23*71*07*72*87*64*86*62*76*81*68*96*70*69*34*15*54*05* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*04*06*09*10*11*12*13*14*16*17*18*19*20*21*22*24*26*27*28*29*30*31*33*35*37*38*39*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50*51*52*53*55*56*57*58*61*63*66*67*73*74*75*77*78*80*82*83*84*85*88*89*90*91*92*93*94*95*97*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 33*37*06*05*72*86*03*60*65*54*82*77*80*87*15*23*98*16*68*96*17*18*26*19*27*46*53*61*75* | 29 |
| 0 | 00*01*02*04*07*08*09*10*11*12*13*14*20*21*22*24*25*28*29*30*31*32*34*35*36*38*39*40*41*42*43*44*45*47*48*49*50*51*52*55*56*57*58*59*62*63*64*66*67*69*70*71*73*74*76*78*79*81*83*84*85*88*89*90*91*92*93*94*95*97*99* | 71 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 43*03*50*90*37*08*20*96*46*95*27*68*58*31*52*69*21*36*71*91*32*61*82*64*35*26*67* | 27 |
| 0 | 00*01*02*04*05*06*07*09*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*22*23*24*25*28*29*30*33*34*38*39*40*41*42*44*45*47*48*49*51*53*54*55*56*57*59*60*62*63*65*66*70*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*83*84*85*86*87*88*89*92*93*94*97*98*99* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



