Result Magnum Cambodia Jumat, 16 Okt 2026
2
3
3
6
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 89*77*95*61*92*99*21*81*74*62*67*80*25*18*72*02*98*94*13*56*69*48*05*66*73*91*15*36* | 28 |
| 0 | 00*01*03*04*06*07*08*09*10*11*12*14*16*17*19*20*22*23*24*26*27*28*29*30*31*32*33*34*35*37*38*39*40*41*42*43*44*45*46*47*49*50*51*52*53*54*55*57*58*59*60*63*64*65*68*70*71*75*76*78*79*82*83*84*85*86*87*88*90*93*96*97* | 72 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 78*97*99*36*29*19*72*57*56*16*48*12*31*17*70*92*49*79*71*98*65*66*24*50*06*67*39*21*33* | 29 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*09*10*11*13*14*15*18*20*22*23*25*26*27*28*30*32*34*35*37*38*40*41*42*43*44*45*46*47*51*52*53*54*55*58*59*60*61*62*63*64*68*69*73*74*75*76*77*80*81*82*83*84*85*86*87*88*89*90*91*93*94*95*96* | 71 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 37*29*39*63*02*51*07*47*55*65*21*84*81*43*27*49*64*59*96*36*92*15*10*76*13*22*23* | 27 |
| 0 | 00*01*03*04*05*06*08*09*11*12*14*16*17*18*19*20*24*25*26*28*30*31*32*33*34*35*38*40*41*42*44*45*46*48*50*52*53*54*56*57*58*60*61*62*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*77*78*79*80*82*83*85*86*87*88*89*90*91*93*94*95*97*98*99* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



