Result Taiwan Selasa, 13 Okt 2026
3
2
4
3
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 97*51*67*14*93*17*75*52*72*18*35*94*11*63*71*78*98*87*56*44*24*30*06*22*15*86*43* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*07*08*09*10*12*13*16*19*20*21*23*25*26*27*28*29*31*32*33*34*36*37*38*39*40*41*42*45*46*47*48*49*50*53*54*55*57*58*59*60*61*62*64*65*66*68*69*70*73*74*76*77*79*80*81*82*83*84*85*88*89*90*91*92*95*96*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 09*05*06*31*39*61*27*35*77*93*01*99*91*96*67*57*59*58*45*54*22*33*80*72*38*85*24* | 27 |
| 0 | 00*02*03*04*07*08*10*11*12*13*14*15*16*17*18*19*20*21*23*25*26*28*29*30*32*34*36*37*40*41*42*43*44*46*47*48*49*50*51*52*53*55*56*60*62*63*64*65*66*68*69*70*71*73*74*75*76*78*79*81*82*83*84*86*87*88*89*90*92*94*95*97*98* | 73 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 90*50*20*43*13*46*32*53*07*86*29*80*89*59*99*06*35*05*85*44*93*68*37*49*23*28* | 26 |
| 0 | 00*01*02*03*04*08*09*10*11*12*14*15*16*17*18*19*21*22*24*25*26*27*30*31*33*34*36*38*39*40*41*42*45*47*48*51*52*54*55*56*57*58*60*61*62*63*64*65*66*67*69*70*71*72*73*74*75*76*77*78*79*81*82*83*84*87*88*91*92*94*95*96*97*98* | 74 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



