Result Japan Selasa, 13 Okt 2026
1
5
7
1
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 95*08*63*72*04*84*25*16*71*34*31*29*11*40*78*85*21*68*12*67*09*73*51*10*81*38*64* | 27 |
| 0 | 00*01*02*03*05*06*07*13*14*15*17*18*19*20*22*23*24*26*27*28*30*32*33*35*36*37*39*41*42*43*44*45*46*47*48*49*50*52*53*54*55*56*57*58*59*60*61*62*65*66*69*70*74*75*76*77*79*80*82*83*86*87*88*89*90*91*92*93*94*96*97*98*99* | 73 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 59*10*66*07*30*98*42*01*17*93*63*51*22*71*24*97*38*92*96*91*56*84*50*87*05*21*83*06*57* | 29 |
| 0 | 00*02*03*04*08*09*11*12*13*14*15*16*18*19*20*23*25*26*27*28*29*31*32*33*34*35*36*37*39*40*41*43*44*45*46*47*48*49*52*53*54*55*58*60*61*62*64*65*67*68*69*70*72*73*74*75*76*77*78*79*80*81*82*85*86*88*89*90*94*95*99* | 71 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 15*51*36*10*03*69*44*31*59*65*02*17*72*39*49*19*75*08*45*68*00*82*23*18*20* | 25 |
| 0 | 01*04*05*06*07*09*11*12*13*14*16*21*22*24*25*26*27*28*29*30*32*33*34*35*37*38*40*41*42*43*46*47*48*50*52*53*54*55*56*57*58*60*61*62*63*64*66*67*70*71*73*74*76*77*78*79*80*81*83*84*85*86*87*88*89*90*91*92*93*94*95*96*97*98*99* | 75 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



