Result Chinapools Sabtu, 29 Agu 2026
9
0
2
4
Jumlah Data 30 Baris
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 75*94*68*07*44*61*19*99*17*46*57*43*45*16*71*47*18*85*40*33*98*10*83*31*34*92*59*24* | 28 |
| 0 | 00*01*02*03*04*05*06*08*09*11*12*13*14*15*20*21*22*23*25*26*27*28*29*30*32*35*36*37*38*39*41*42*48*49*50*51*52*53*54*55*56*58*60*62*63*64*65*66*67*69*70*72*73*74*76*77*78*79*80*81*82*84*86*87*88*89*90*91*93*95*96*97* | 72 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 57*49*26*40*14*76*11*69*01*94*95*44*34*71*27*84*31*08*43*99*91*21*38*33*03*89*55*02* | 28 |
| 0 | 00*04*05*06*07*09*10*12*13*15*16*17*18*19*20*22*23*24*25*28*29*30*32*35*36*37*39*41*42*45*46*47*48*50*51*52*53*54*56*58*59*60*61*62*63*64*65*66*67*68*70*72*73*74*75*77*78*79*80*81*82*83*85*86*87*88*90*92*93*96*97*98* | 72 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 15*74*12*51*57*01*66*30*39*89*94*13*07*62*18*33*00*44*19*79*02*54*73*23*78*25*90* | 27 |
| 0 | 03*04*05*06*08*09*10*11*14*16*17*20*21*22*24*26*27*28*29*31*32*34*35*36*37*38*40*41*42*43*45*46*47*48*49*50*52*53*55*56*58*59*60*61*63*64*65*67*68*69*70*71*72*75*76*77*80*81*82*83*84*85*86*87*88*91*92*93*95*96*97*98*99* | 73 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



